| Medida | Valor |
|---|---|
| COMENTARIO 1 | Equipo se encuentra operativo y arrancando a la llave. Todos sus fluidos se encuentran con niveles aceptables. equipo cuenta con clave de seguridad 7248 |
| COMENTARIO 2 | Motor Diesel se encuentra funcionando correctamente, no presenta daños, humo o ruido anormal. |
| COMENTARIO 3 | Sistema hidráulico se encuentra funcionando correctamente. |
| COMENTARIO 4 | Implementos y balde se encuentran en buen estado, no presentan daños, desgastes o juegos. |
| COMENTARIO 5 | Sistema eléctrico se encuentra funcionando, equipo no presenta ningún código activo. |
| COMENTARIO 6 | Sistema de Tren de rodaje se encuentra funcionando, componentes no presentan desgaste, oxidación en ambas cadenas. |
| Medida | Valor |
|---|---|
| CAJAS |
| Medida | Valor |
|---|---|
| - | - |
| BASTIDOR DE CADENA: LADO DERECHO | Cadena derecha con oxidación. |
| BASTIDOR DE CADENA: LADO IZQUIERDO | Cadena izquierda con oxidación. |
| Enlaces | Ambas cadenas se encuentran oxidadas |
| NOTAS: TREN DE RODAJE | Ambas cadenas presentan excesivo tensado, se debe ajustar según lugar de trabajo donde se llevara el equipo. |
| NÚMERO DE PIEZA DEL ESLABÓN | 585-9088 |
| Pasadores y bujes (Externo) | Componentes en buen estado. |
| RODILLOS DE SOPORTE | Componentes en buen estado. |
| RUEDAS GUÍA | Ambos componentes en buen estado. |
| Segmentos | Componentes en buen estado. |
| Zapatas de cadena | No presentan daños o desgaste. |
| ¿SE GIRARON LOS PASADORES Y LOS BUJES? | No |
| Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
| ENLACES | 106mm | 0 | - | 106mm | 0 | - |
| PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 59mm | 0 | - | 59mm | 0 | - |
| Pasadores y bujes (internos) | 760mm | 0 | - | 760mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 1 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 2 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 3 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 4 | cuenta con guardacarril | - | - | cuenta con guardacarril | - | - |
| RODILLO INFERIOR 5 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 6 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 7 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 120mm | 0 | - | 120mm | 0 | - |
| RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 120mm | 0 | - | 120mm | 0 | - |
| SEGMENTOS | 205mm | - | - | 205mm | - | - |
| ENLACES | 106mm | 0 | - | 106mm | 0 | - |
| PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 59mm | 0 | - | 59mm | 0 | - |
| Pasadores y bujes (internos) | 760mm | 0 | - | 760mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 1 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 2 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 3 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 4 | cuenta con guardacarril | - | - | cuenta con guardacarril | - | - |
| RODILLO INFERIOR 5 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 6 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 7 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 120mm | 0 | - | 120mm | 0 | - |
| RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 120mm | 0 | - | 120mm | 0 | - |
| SEGMENTOS | 205mm | - | - | 205mm | - | - |
| ENLACES | 106mm | 0 | - | 106mm | 0 | - |
| PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 59mm | 0 | - | 59mm | 0 | - |
| Pasadores y bujes (internos) | 760mm | 0 | - | 760mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 1 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 2 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 3 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 4 | cuenta con guardacarril | - | - | cuenta con guardacarril | - | - |
| RODILLO INFERIOR 5 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 6 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 7 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 120mm | 0 | - | 120mm | 0 | - |
| RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 120mm | 0 | - | 120mm | 0 | - |
| SEGMENTOS | 205mm | - | - | 205mm | - | - |
| ENLACES | 106mm | 0 | - | 106mm | 0 | - |
| PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 59mm | 0 | - | 59mm | 0 | - |
| Pasadores y bujes (internos) | 760mm | 0 | - | 760mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 1 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 2 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 3 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 4 | cuenta con guardacarril | - | - | cuenta con guardacarril | - | - |
| RODILLO INFERIOR 5 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 6 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 7 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 120mm | 0 | - | 120mm | 0 | - |
| RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 120mm | 0 | - | 120mm | 0 | - |
| SEGMENTOS | 205mm | - | - | 205mm | - | - |
| ENLACES | 106mm | 0 | - | 106mm | 0 | - |
| PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 59mm | 0 | - | 59mm | 0 | - |
| Pasadores y bujes (internos) | 760mm | 0 | - | 760mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 1 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 2 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 3 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 4 | cuenta con guardacarril | - | - | cuenta con guardacarril | - | - |
| RODILLO INFERIOR 5 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 6 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 7 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 120mm | 0 | - | 120mm | 0 | - |
| RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 120mm | 0 | - | 120mm | 0 | - |
| SEGMENTOS | 205mm | - | - | 205mm | - | - |
| ENLACES | 106mm | 0 | - | 106mm | 0 | - |
| PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 59mm | 0 | - | 59mm | 0 | - |
| Pasadores y bujes (internos) | 760mm | 0 | - | 760mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 1 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 2 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 3 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 4 | cuenta con guardacarril | - | - | cuenta con guardacarril | - | - |
| RODILLO INFERIOR 5 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 6 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 7 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 120mm | 0 | - | 120mm | 0 | - |
| RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 120mm | 0 | - | 120mm | 0 | - |
| SEGMENTOS | 205mm | - | - | 205mm | - | - |
| ENLACES | 106mm | 0 | - | 106mm | 0 | - |
| PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 59mm | 0 | - | 59mm | 0 | - |
| Pasadores y bujes (internos) | 760mm | 0 | - | 760mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 1 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 2 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 3 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 4 | cuenta con guardacarril | - | - | cuenta con guardacarril | - | - |
| RODILLO INFERIOR 5 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 6 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 7 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 120mm | 0 | - | 120mm | 0 | - |
| RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 120mm | 0 | - | 120mm | 0 | - |
| SEGMENTOS | 205mm | - | - | 205mm | - | - |
| ENLACES | 106mm | 0 | - | 106mm | 0 | - |
| PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 59mm | 0 | - | 59mm | 0 | - |
| Pasadores y bujes (internos) | 760mm | 0 | - | 760mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 1 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 2 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 3 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 4 | cuenta con guardacarril | - | - | cuenta con guardacarril | - | - |
| RODILLO INFERIOR 5 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 6 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 7 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 120mm | 0 | - | 120mm | 0 | - |
| RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 120mm | 0 | - | 120mm | 0 | - |
| SEGMENTOS | 205mm | - | - | 205mm | - | - |
| ENLACES | 106mm | 0 | - | 106mm | 0 | - |
| PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 59mm | 0 | - | 59mm | 0 | - |
| Pasadores y bujes (internos) | 760mm | 0 | - | 760mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 1 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 2 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 3 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 4 | cuenta con guardacarril | - | - | cuenta con guardacarril | - | - |
| RODILLO INFERIOR 5 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 6 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 7 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 120mm | 0 | - | 120mm | 0 | - |
| RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 120mm | 0 | - | 120mm | 0 | - |
| SEGMENTOS | 205mm | - | - | 205mm | - | - |
| ENLACES | 106mm | 0 | - | 106mm | 0 | - |
| PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 59mm | 0 | - | 59mm | 0 | - |
| Pasadores y bujes (internos) | 760mm | 0 | - | 760mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 1 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 2 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 3 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 4 | cuenta con guardacarril | - | - | cuenta con guardacarril | - | - |
| RODILLO INFERIOR 5 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 6 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 7 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 120mm | 0 | - | 120mm | 0 | - |
| RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 120mm | 0 | - | 120mm | 0 | - |
| SEGMENTOS | 205mm | - | - | 205mm | - | - |
| ENLACES | 106mm | 0 | - | 106mm | 0 | - |
| PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 59mm | 0 | - | 59mm | 0 | - |
| Pasadores y bujes (internos) | 760mm | 0 | - | 760mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 1 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 2 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 3 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 4 | cuenta con guardacarril | - | - | cuenta con guardacarril | - | - |
| RODILLO INFERIOR 5 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 6 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 7 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 120mm | 0 | - | 120mm | 0 | - |
| RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 120mm | 0 | - | 120mm | 0 | - |
| SEGMENTOS | 205mm | - | - | 205mm | - | - |
| ENLACES | 106mm | 0 | - | 106mm | 0 | - |
| PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 59mm | 0 | - | 59mm | 0 | - |
| Pasadores y bujes (internos) | 760mm | 0 | - | 760mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 1 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 2 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 3 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 4 | cuenta con guardacarril | - | - | cuenta con guardacarril | - | - |
| RODILLO INFERIOR 5 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 6 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 7 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 120mm | 0 | - | 120mm | 0 | - |
| RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 120mm | 0 | - | 120mm | 0 | - |
| SEGMENTOS | 205mm | - | - | 205mm | - | - |
| ENLACES | 106mm | 0 | - | 106mm | 0 | - |
| PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 59mm | 0 | - | 59mm | 0 | - |
| Pasadores y bujes (internos) | 760mm | 0 | - | 760mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 1 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 2 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 3 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 4 | cuenta con guardacarril | - | - | cuenta con guardacarril | - | - |
| RODILLO INFERIOR 5 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 6 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 7 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 120mm | 0 | - | 120mm | 0 | - |
| RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 120mm | 0 | - | 120mm | 0 | - |
| SEGMENTOS | 205mm | - | - | 205mm | - | - |
| Medida | Valor |
|---|---|
| DIENTES/ADAPTADORES | |
| LADOS DEL CUCHARÓN | |
| MONTAJES DEL CUCHARÓN | |
| PARTE INFERIOR DEL CUCHARÓN | |
| VARILLAJE DEL CUCHARÓN | |
| Acoplador rápido | No |
| MARCA | CAT |
| NOTAS: CUCHARÓN | Grupo de Balde en buen estado, no presenta daños o desgaste. |
| Medida | Valor |
|---|---|
| ESTADO DEL BRAZO | |
| PASADORES DEL BRAZO | |
| PASADORES Y BUJES: BRAZO | |
| LONGITUD DEL BRAZO | 2.5-M (8.2-FT). B1-FAMILY, SEMI HEAVY-DUTY |
| NOTAS: BRAZO | Componente en buen estado, no presenta daños o desgaste |
| Medida | Valor |
|---|---|
| ESTADO DE LA PLUMA | |
| PASADORES DE LA PLUMA | |
| PASADORES Y BUJES: PLUMA | |
| LONGITUD DE LA PLUMA (LONGITUD REAL) | 5.7-M (18.7-FT) |
| NOTAS: PLUMA | Componente en buen estado, no presenta daños o desgaste. |
| Medida | Valor |
|---|---|
| CIZALLA | No |
| CUCHARÓN PARA ACEQUIAS INCLINABLE | No |
| DESGARRADOR | No |
| GARFIO | No |
| GARRA | No |
| MARTILLO | No |
| PLACA VIBRATORIA | No |
| PULVERIZADOR | No |
| RASTRILLO | No |
| SINFÍN | No |
| TENAZA | No |
| TRITURADORA | No |
| Medida | Valor |
|---|---|
| BOMBAS Y VÁLVULAS | |
| CILINDRO DE LA PLUMA | Ambos Cilindros con fundas. |
| CILINDRO DEL BRAZO | Cilindro con funda. |
| CILINDRO DEL CUCHARÓN | Cilindro con funda. |
| ENGRANAJE DE ROTACIÓN | |
| ESTADO DE OPERACIÓN: SISTEMA HIDRÁULICO | |
| ESTADO DEL FILTRO (CORTE) | |
| MANDO DE LA BOMBA | |
| MOTORES DE DESPLAZAMIENTO | |
| MOTORES DE ROTACIÓN | |
| TANQUE | |
| TUBERÍAS DE LA MANGUERA | |
| UNIÓN GIRATORIA HIDRÁULICA | |
| VARILLAJE DE CONTROL | |
| NOTAS: SISTEMA HIDRÁULICO | Sistema hidráulico funcionando correctamente, no presenta daños o fugas de aceite. |
| Medida | Valor |
|---|---|
| ALTERNADOR | |
| BATERÍAS/CABLES | baterias originales, soporte fuera de lugar y cables con pernos de sujecion. |
| CABLEADO | |
| ILUMINACIÓN | foco de pluma lado izquierdo quebrado. |
| MOTOR DE ARRANQUE | |
| NOTAS: SISTEMA ELÉCTRICO, DE ARRANQUE Y DE CARGA | Sistema eléctrico funcionando, presenta observaciones en cables de baterías y foco de pluma. |
| AUXILIAR CON ÉTER | No |
| Calentador del bloque | No |
| Medida | Valor |
|---|---|
| BOMBA DE AGUA | bomba de agua presenta humedad, se requiere lavar sector para descartar daños o posible fuga. |
| ENFRIADORES | |
| MANDO DEL VENTILADOR | |
| MANGUERAS | |
| RADIADOR | |
| VENTILADOR | |
| Fugas | No |
| NOTAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | sistema se encuentra funcionando, se debe realizar lavado del sector para descartar fuga en bomba de agua. |
| Medida | Valor |
|---|---|
| ESCAPE/SILENCIADOR | |
| ESTADO DE OPERACIÓN: MOTOR | |
| ESTADO DEL FILTRO DE ACEITE (CORTE) | |
| FILTROS DE AIRE | |
| REGULADOR | |
| SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE | |
| SOPORTES DEL MOTOR | |
| AGUA EN EL ACEITE | No |
| CALCOMANÍA DE LA EPA | No |
| COMPRESIÓN EN EL RADIADOR | No |
| FUGAS DE ACEITE | No |
| GOLPETEO | No |
| SOPLADO POR | No |
| ¿LOS NIVELES DE FLUIDO SON CORRECTOS? | Si |
| COLOR DEL ANTICONGELANTE | Rojo CAT |
| HUMO (B/D/L/W) | NO |
| NOTAS: MOTOR | Motor Diesel funciona correctamente, no presenta daños, fugas de aceite, humo o ruidos anormales. |
| Medida | Valor |
|---|---|
| AIRE ACONDICIONADO | |
| CALENTADOR | |
| COJÍN DEL ASIENTO/APOYABRAZOS | |
| CONSOLA DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS | |
| INTERRUPTORES | |
| LIMPIAPARABRISAS | |
| LUCES INTERIORES | |
| MEDIDOR | |
| MEDIDORES | |
| PESTILLOS DE LA PUERTA | |
| TABLAS DEL PISO | |
| TABLERO EMS/ADVERTENCIAS | |
| VIDRIO/ESPEJOS | |
| ALARMA DE RETROCESO | Si |
| MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUAL | No |
| MANUAL DE PIEZAS ACTUAL | No |
| MANUAL DE SEGURIDAD ACTUAL | No |
| PLACA DE CERTIFICACIÓN ROPS | No |
| Medida | Valor |
|---|---|
| BOCINA | |
| FRENO DE LA ROTACIÓN | |
| NOTAS: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | Sistema se encuentra funcionando sin problemas o daños. equipo cuenta con clave de seguridad 7248. |
| CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD EN SU LUGAR | Si |
| CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD LEGIBLES | Si |
| PROTECCIONES DE CABINA | No |
| ROPS | Si |
| Medida | Valor |
|---|---|
| AGARRADERAS | |
| BASTIDOR PRINCIPAL | |
| CAPÓ | |
| CAPÓ CERRADO DEL MOTOR/TUBO DE ESCAPE | |
| CONTRAPESO | |
| ESCALONES/ESCALERA | |
| METAL DE LÁMINA | |
| PARACHOQUES | |
| PARRILLA Y CUBIERTA PROTECTORA DEL RADIADOR | |
| PASARELA | |
| PINTURA | |
| PROTECTOR DEL CÁRTER/CAJA DE BATERÍA | |
| PUERTAS DEL MOTOR | |
| RECIPIENTE DEL ANTEFILTRO | |
| SOLDADURAS DEL BASTIDOR PRINCIPAL | |
| TANQUE DE COMBUSTIBLE | |
| NOTAS: ASPECTO GENERAL | Todos sus componentes en buen estado y sin daños. |
| MEDIDAS S.O.S. | No |
| Se requiere limpieza | No |
| TANQUES DE COMBUSTIBLE EXTRA | No |
Sin información
| Medida | Valor |
|---|---|
| COMENTARIO 1 | Equipo se encuentra operativo y arrancando a la llave. Todos sus fluidos se encuentran con niveles aceptables. equipo cuenta con clave de seguridad 7248 |
| COMENTARIO 2 | Motor Diesel se encuentra funcionando correctamente, no presenta daños, humo o ruido anormal. |
| COMENTARIO 3 | Sistema hidráulico se encuentra funcionando correctamente. |
| COMENTARIO 4 | Implementos y balde se encuentran en buen estado, no presentan daños, desgastes o juegos. |
| COMENTARIO 5 | Sistema eléctrico se encuentra funcionando, equipo no presenta ningún código activo. |
| COMENTARIO 6 | Sistema de Tren de rodaje se encuentra funcionando, componentes no presentan desgaste, oxidación en ambas cadenas. |
| Medida | Valor |
|---|---|
| CAJAS |
| Medida | Valor |
|---|---|
| - | - |
| BASTIDOR DE CADENA: LADO DERECHO | Cadena derecha con oxidación. |
| BASTIDOR DE CADENA: LADO IZQUIERDO | Cadena izquierda con oxidación. |
| Enlaces | Ambas cadenas se encuentran oxidadas |
| NOTAS: TREN DE RODAJE | Ambas cadenas presentan excesivo tensado, se debe ajustar según lugar de trabajo donde se llevara el equipo. |
| NÚMERO DE PIEZA DEL ESLABÓN | 585-9088 |
| Pasadores y bujes (Externo) | Componentes en buen estado. |
| RODILLOS DE SOPORTE | Componentes en buen estado. |
| RUEDAS GUÍA | Ambos componentes en buen estado. |
| Segmentos | Componentes en buen estado. |
| Zapatas de cadena | No presentan daños o desgaste. |
| ¿SE GIRARON LOS PASADORES Y LOS BUJES? | No |
| Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
| ENLACES | 106mm | 0 | - | 106mm | 0 | - |
| PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 59mm | 0 | - | 59mm | 0 | - |
| Pasadores y bujes (internos) | 760mm | 0 | - | 760mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 1 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 2 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 3 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 4 | cuenta con guardacarril | - | - | cuenta con guardacarril | - | - |
| RODILLO INFERIOR 5 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 6 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 7 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 120mm | 0 | - | 120mm | 0 | - |
| RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 120mm | 0 | - | 120mm | 0 | - |
| SEGMENTOS | 205mm | - | - | 205mm | - | - |
| ENLACES | 106mm | 0 | - | 106mm | 0 | - |
| PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 59mm | 0 | - | 59mm | 0 | - |
| Pasadores y bujes (internos) | 760mm | 0 | - | 760mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 1 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 2 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 3 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 4 | cuenta con guardacarril | - | - | cuenta con guardacarril | - | - |
| RODILLO INFERIOR 5 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 6 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 7 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 120mm | 0 | - | 120mm | 0 | - |
| RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 120mm | 0 | - | 120mm | 0 | - |
| SEGMENTOS | 205mm | - | - | 205mm | - | - |
| ENLACES | 106mm | 0 | - | 106mm | 0 | - |
| PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 59mm | 0 | - | 59mm | 0 | - |
| Pasadores y bujes (internos) | 760mm | 0 | - | 760mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 1 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 2 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 3 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 4 | cuenta con guardacarril | - | - | cuenta con guardacarril | - | - |
| RODILLO INFERIOR 5 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 6 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 7 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 120mm | 0 | - | 120mm | 0 | - |
| RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 120mm | 0 | - | 120mm | 0 | - |
| SEGMENTOS | 205mm | - | - | 205mm | - | - |
| ENLACES | 106mm | 0 | - | 106mm | 0 | - |
| PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 59mm | 0 | - | 59mm | 0 | - |
| Pasadores y bujes (internos) | 760mm | 0 | - | 760mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 1 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 2 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 3 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 4 | cuenta con guardacarril | - | - | cuenta con guardacarril | - | - |
| RODILLO INFERIOR 5 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 6 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 7 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 120mm | 0 | - | 120mm | 0 | - |
| RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 120mm | 0 | - | 120mm | 0 | - |
| SEGMENTOS | 205mm | - | - | 205mm | - | - |
| ENLACES | 106mm | 0 | - | 106mm | 0 | - |
| PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 59mm | 0 | - | 59mm | 0 | - |
| Pasadores y bujes (internos) | 760mm | 0 | - | 760mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 1 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 2 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
| RODILLO INFERIOR 3 | 17.5mm | 0 | - | 17.5mm | 0 | - |
