| Description | Spike Driver |
| Weight | 29 kg |
| Weight | 64 lb |
| Chuck Size | N/A |
| Frequency | 1400 bpm |
| Air Consumption | 27.8 l/sec |
| Description | Spike Driver |
| Weight | 29 kg |
| Weight | 64 lb |
| Chuck Size | N/A |
| Frequency | 1400 bpm |
| Air Consumption | 27.8 l/sec |
| Air Consumption | 59 pies³/min |
| Air Coupling | 3/4" MNPT |
| Tamaño del plato | N/A |
| Frecuencia | 1400 bpm |
| Consumo de aire | 27.8 l/sec |
| Consumo de aire | 59 pies³/min |
| Acoplamiento de aire | 3/4" MNPT |
| Heaped Capacity | 29 kg |
| Heaped Capacity | 64 lb |
| Peso | 29 kg |
| Peso | 64 lb |
| Consumo de aire | 59 ft³/min |
| -NA- | |
| Heaped Capacity | 29 kg |
| Heaped Capacity | 64 lb |
| Description | Spike Driver |
| Weight | 29 kg |
| Weight | 64 lb |
| Chuck Size | N/A |
| Frequency | 1400 bpm |
| Air Consumption | 27.8 l/sec |
| Air Consumption | 59 pies³/min |
| Air Coupling | 3/4" MNPT |
| -NA- Heaped Capacity | 29 kg |
| -NA- Heaped Capacity | 64 lb |
| Tamaño del plato | N/A |
| Frecuencia | 1400 bpm |
| Consumo de aire | 27.8 l/sec |
| Consumo de aire | 59 pies³/min |
| Acoplamiento de aire | 3/4" MNPT |
| Heaped Capacity | 29 kg |
| Heaped Capacity | 64 lb |
| Peso | 29 kg |
| Peso | 64 lb |
| Consumo de aire | 59 ft³/min |